| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.01 BRONCHODILATORS | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 21.01. BRONCODILATADORES | Sem observações |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 25.01. Antiasthmatic Medicines | Sem observações |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 86:00 Antiasthmatic agents | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 03.01.01.01 Selective beta2 agonists | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 03. RESPIRATORY DRUGS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 25.1. Antiasthmatic and medicines for chronic obstructive pulmonary disease |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
| El Salvador - 2019 | ANTIASMÁTICOS | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 26.1 Medicines for Asthma and COPD | Sem observações |
| Belize. National Drug Formulary | 25.01 RESPIRATORY TRACT | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Respiratory Beta Agonists | Sem observações |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 19.02. TOCOLITICOS | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 21.01. BRONCODILATADORES | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 48.12.04.12 Selective β2 Adrenergic Agonist (Respiratory) | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 03.01.01.01 Selective beta2 agonists | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 07.01.03 Myometrial relaxants | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 37. Oxitóxicos y Tocolíticos | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 26.1 Medicines for Asthma and COPD | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 03.01.01.01 Selective beta2 agonists | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 07.01.03 Myometrial relaxants | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 25.1. Antiasthmatic and medicines for chronic obstructive pulmonary disease |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 25.01. Antiasthmatics and medications for chronic obstructive pulmonary disorder | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 03. RESPIRATORY DRUGS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 25.1. Antiasthmatic and medicines for chronic obstructive pulmonary disease |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
| Peru | 25.1 Anti-Asthmatics and Medications for Chronic Obstructive Pulmonary Disease | Sem observações |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | Sem observações |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 03. AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 48.12.04.12 Selective β2 Adrenergic Agonist (Respiratory) | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Respiratory Beta Agonists | Sem observações |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 23. Antiasmáticos y broncodilatadores | Sem observações |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 10 ml |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: (Sulphate) INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 01.01. BRONCODILATADORES | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 23. Antiasmáticos y broncodilatadores | Sem observações |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: Jarabe, FCO. X 120 ML |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 25.01. Antiasthmatic Medicines | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 26.1 Medicines for Asthma and COPD | Sem observações |
| Belize. National Drug Formulary | 25.01 RESPIRATORY TRACT | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 03.01.01.01 Selective beta2 agonists | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 23. Antiasmáticos y broncodilatadores |
Outras observações: Frasco 50 mL |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 15 ml |
| El Salvador - 2019 | ANTIASMÁTICOS | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 03. RESPIRATORY DRUGS | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 03.01.01.01 Selective beta2 agonists | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 25.1. Antiasthmatic and medicines for chronic obstructive pulmonary disease |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
| Peru | 25.1 Anti-Asthmatics and Medications for Chronic Obstructive Pulmonary Disease | Sem observações |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Respiratory Beta Agonists | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 21.01. BRONCODILATADORES | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 26.1 Medicines for Asthma and COPD | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 48.12.04.12 Selective β2 Adrenergic Agonist (Respiratory) | Sem observações |
| Belize. National Drug Formulary | 25.01 RESPIRATORY TRACT | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 12.1.2 Uterine Muscle Relaxants | Sem observações |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 03. AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS | Sem observações |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 25.01. Antiasthmatic Medicines | Sem observações |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 86:00 Antiasthmatic agents | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.01 BRONCHODILATORS | Sem observações |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 25.01. Antiasthmatics and medications for chronic obstructive pulmonary disorder | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 13. NEUMONOLOGIA | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 13. NEUMONOLOGIA | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.01 BRONCHODILATORS | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 21.01. BRONCODILATADORES | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 48.12.04.12 Selective β2 Adrenergic Agonist (Respiratory) | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 03. RESPIRATORY DRUGS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 13. NEUMONOLOGIA | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 12.1.2 Uterine Muscle Relaxants | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 19.02. TOCOLITICOS | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 21.01. BRONCODILATADORES | Sem observações |