| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 03. RESPIRATORY DRUGS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 25.1. Antiasthmatic and medicines for chronic obstructive pulmonary disease | Sem observações |
| Peru | 25.1 Anti-Asthmatics and Medications for Chronic Obstructive Pulmonary Disease | Sem observações |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 23. Antiasmáticos y broncodilatadores | Sem observações |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.01 BRONCHODILATORS | Sem observações |
| El Salvador - 2019 | ANTIASMÁTICOS | Sem observações |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 86:00 Antiasthmatic agents | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 26.1 Medicines for Asthma and COPD | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 48.12.08 Anticholinergic Agents (Respiratory) | Sem observações |
| Belize. National Drug Formulary | 25.01 RESPIRATORY TRACT | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 03.01.02 Antimuscarinic bronchodilators | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 25.01. Antiasthmatic Medicines | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 01.01. BRONCODILATADORES | Sem observações |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 13.02. FARMACOS DE ACCION RINOOROFARINGEA | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | Antimuscarinic | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 21.01. BRONCODILATADORES | Sem observações |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 25.01. Antiasthmatic Medicines | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 13. NEUMONOLOGIA | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Respiratory Anti-Asthmatic | Sem observações |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 23. Antiasmáticos y broncodilatadores | Sem observações |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.01 BRONCHODILATORS | Sem observações |
| El Salvador - 2019 | ANTIASMÁTICOS | Sem observações |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 86:00 Antiasthmatic agents | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 48.12.08 Anticholinergic Agents (Respiratory) | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 03.01.02 Antimuscarinic bronchodilators | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 03. RESPIRATORY DRUGS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 25.01. Antiasthmatics and medications for chronic obstructive pulmonary disorder | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: FCO X 15ML |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 13. NEUMONOLOGIA | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 21.01. BRONCODILATADORES | Sem observações |