| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 17.2. Anti-inflammatories, Topical | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 17.3 Agents for Intestinal Inflammation | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Respiratory Anti-Asthmatics - Steroids | Sem observações |
| El Salvador - 2019 | ANTIASMÁTICOS | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 21.02. GLUCOCORTICOIDES | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 25.01. Antiasthmatics and medications for chronic obstructive pulmonary disorder | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 48.10.08 Corticosteroids (Respiratory) | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 03. RESPIRATORY DRUGS | Sem observações |
| Belize. National Drug Formulary | 25.01 RESPIRATORY TRACT | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 23. Antiasmáticos y broncodilatadores | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 21.02. GLUCOCORTICOIDES | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 26.1 Medicines for Asthma and COPD | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 25.01. Antiasthmatics and medications for chronic obstructive pulmonary disorder | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Peru | 25.1 Anti-Asthmatics and Medications for Chronic Obstructive Pulmonary Disease | Sem observações |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.02 CORTICOSTEROIDS | Sem observações |
| El Salvador - 2019 | ANTIASMÁTICOS | Sem observações |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 03. AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 21.02. GLUCOCORTICOIDES | Sem observações |
| Belize. National Drug Formulary | 25.01 RESPIRATORY TRACT | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 03.02 Corticosteroids | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 25.01. Antiasthmatic Medicines | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 86:00 Antiasthmatic agents | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Peru | 25.1 Anti-Asthmatics and Medications for Chronic Obstructive Pulmonary Disease | Sem observações |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 200 DOSIS |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.02 CORTICOSTEROIDS | Sem observações |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 50. Misceláneos | Sem observações |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 86:00 Antiasthmatic agents | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 03.02 Corticosteroids | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: Oipropionato INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 01.02. CORTICOSTEROIDES | Sem observações |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 13.02. FARMACOS DE ACCION RINOOROFARINGEA | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 52:08 EENT Anti-inflammatory | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 22. Remedies for throat, nose and ear disorders | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 52.08 EENT Anti-inflammatory Agents | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 16. 01. Nasal and Oropharyngeal, Preparations | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | Corticosteroids | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 13. NEUMONOLOGIA | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 13. NEUMONOLOGIA | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 13. NEUMONOLOGIA | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | Sem observações |