Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cvs Calcium Channel Blockers |
Outras observações: SR |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | G. APARELHO GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 23.01. Oxytocics and Antioxytocics | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 22.4 Antioxytocics (tocolytics) | Sem observações |
Peru | 22.2 Anti-Oxytocins | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 22.02. Antioxytocics (tocolytics) | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 13.1.2 Channel Blocker |
Outras observações: (Adalat oros) |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 13.1.2 Channel Blocker |
Outras observações: (Adalat oros) |
El Salvador - 2019 | AGENTES BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.03. FARMACOS ANTIHIPERTENSIVOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 1.7.2 Calcium Channel Blockers | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 23.2 Anti-Oxytocics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 1.7.2 Calcium Channel Blockers | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 100 TABLETAS |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | G. APARELHO GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS | Sem observações |
El Salvador - 2019 | AGENTES BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 12.03 Antihypertensive medicines | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 08. BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.03. ANTIHIPERTENSIVOS | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 15.02.08. Hypertensive Emergency | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.28.08 Dihydropyridines | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.06.02 Calcium-Channel Blockers | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 12.3 Anti-Hypertensives | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sem observações |