| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.03 Tetracyclines | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Belize. National Drug Formulary | 21.01 Anti-infective agents | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 11.03.01 Antibacterials | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 12.01.01 Otitis Externa | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: TUBO X 5 G |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 45. Agentes oftalmológicos | Sem observações |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | S: ÓRGÃOS SENSITIVOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 21.1. Anti-infective agents |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
| Peru | 21.1 Anti-Infectious | Sem observações |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 11.04 ANTIBACTERIALS | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 18.01. ANTIINFECCIOSOS | Sem observações |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Antibacterials | Sem observações |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 52:04 EENT Anti-infectives | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 21.1 Anti-Infection Agents | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 21.01. Anti-infectives | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.03 Tetracyclines | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: chlorhidrate INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 03.01 ANTIBACTERIALS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.24 Tetracyclines | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 12 TABLETAS REVESTIDAS |