Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 68.36.04 Thyroid Agents | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: sodica INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 09.01. HORMONAS TIROIDEAS Y FARMACOS ANTITIROIDEOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 68.36.04 Thyroid Agents | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 18.7. Thyroid hormones and antithyroid medicines |
Este medicamento é apenas para crianças |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 40. Hormonas tiroideas y drogas antitiroideas | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | H. PREPARAÇÕES HORMONAIS SISTÊMICAS, EXCLUINDO HORMÔNIOS SEXUAIS E INSULINAS | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 18.10 Agents for Thyroid disorders | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 18.07. Thyroid hormones / Synthetic anti-thyroid drugs | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 68.36.04 Thyroid Agents | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 06.02.01 Thyroid hormones | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 18.7. Thyroid hormones and antithyroid medicines | Sem observações |
Peru | 18.8 Thyroid and Anti-Thyroid Hormones | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | H. PREPARAÇÕES HORMONAIS SISTÊMICAS, EXCLUINDO HORMÔNIOS SEXUAIS E INSULINAS | Sem observações |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 03. TERAPIA TIROIDEA | Sem observações |
El Salvador - 2019 | TERAPIA TIROIDEA | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 17.07. MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LA TIROIDES | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 68:36 Thyroid/Antithyroid Agents/Parathyroid | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 18.10 Agents for Thyroid disorders | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 18.07. Thyroid hormones / Synthetic anti-thyroid drugs | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 68.36.04 Thyroid Agents | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 08.02. Thyroid Hormones and Antithyroid Agents | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 06.02.01 Thyroid hormones | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 18.7. Thyroid hormones and antithyroid medicines | Sem observações |
Peru | 18.8 Thyroid and Anti-Thyroid Hormones | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: ESTUCHES X 2 BLISTER X 25 TABLETAS C/U. |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 40. Hormonas tiroideas y drogas antitiroideas | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | H. PREPARAÇÕES HORMONAIS SISTÊMICAS, EXCLUINDO HORMÔNIOS SEXUAIS E INSULINAS | Sem observações |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 03. TERAPIA TIROIDEA | Sem observações |
El Salvador - 2019 | TERAPIA TIROIDEA | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 17.07. MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LA TIROIDES | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Thyroid Hormones and Antithyroid Medicines | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 68:36 Thyroid/Antithyroid Agents/Parathyroid | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 18.10 Agents for Thyroid disorders | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 18.07. Thyroid hormones / Synthetic anti-thyroid drugs | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 08.02. Thyroid Hormones and Antithyroid Agents | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 18.08 Thyroid hormones and antithyroid medicines | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 06.02.01 Thyroid hormones | Sem observações |