| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS LÍQUIDAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL O SÓLIDAS QUE MODIFICAN LA LIBERACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 06.04. FARMACOS QUE AFECTAN EL METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO (ANTIDIABETICOS) | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 05.01 DRUGS USED IN DIABETES | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 68.20.04 Biguanides | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:20 Antidiabetic agents | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 18.5.2 Oral hypoglycaemic agents |
Este medicamento requer um especialista para uso em crianças |
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 18.5.2 Oral hypoglycaemic agents | Sem observações |
| Peru | 18.5 Insulins and Other Anti-Diabetics | Sem observações |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Endocrine Oral Hypoglycemic | Sem observações |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 05.01 DRUGS USED IN DIABETES | Sem observações |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 39. Hipoglucemiantes e hiperglucemiantes | Sem observações |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 06.01.02.02 Biguanides | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | Sem observações |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 10.MEDICAMENTOS USADOS EN DIABETES | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 17.06. MEDICAMENTOS USADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS | Sem observações |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:20 Antidiabetic agents | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 68.20.04 Biguanides | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 08.03. Insulin and Oral Antidiabetic Agents | Sem observações |
| Belize. National Drug Formulary | 18.07 Insulins and other antidiabetic agents | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Peru | 18.5 Insulins and Other Anti-Diabetics | Sem observações |
| El Salvador - 2019 | DROGAS USADAS EN DIABETES | Sem observações |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 50 TABLETAS |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Insulins and Other Antidiabetic Medicines | Sem observações |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:20 Antidiabetic agents | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 18.0 Blood sugar regulating agents | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 18.04 Antidiabetics and other drugs used in diabetes | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 68.20.04 Biguanides | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 08.03. Insulin and Oral Antidiabetic Agents | Sem observações |
| Belize. National Drug Formulary | 18.07 Insulins and other antidiabetic agents | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:20 Antidiabetic agents | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 68.20.04 Biguanides | Sem observações |