Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: (TRIENOR) X 63 TABLETAS REVESTIDAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 09.04. HORMONAS SEXUALES FEMENINAS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 17.03. ANTICONCEPTIVOS | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 08.04. Hormonal Preparations | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 18.03 Hormonal Contraceptives | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
PAHO Strategic Fund Medicine List | 8.1.1. Oral hormonal contraceptives |
Outras observações: Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
Peru | 18.3.1 Oral Hormonal Contraconceptives | Sem observações |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Endocrine Progestogens | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 36. Estrógenos, progestágenos, anovulatorios | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 19. PLANIFICACION FAMILIAR | Sem observações |
El Salvador - 2019 | HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES DEL SISTEMA GENITAL | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | For therapeutic use only. These may be otherwise obtained from Family Planning Clinics | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 18.03 Hormonal Contraceptives | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 18.03.01 Oral hormonal contraceptives | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 07.03.01 combined hormonal contraceptives | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 22.1.1 Oral hormonal contraceptives |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Endocrine Progestogens | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 18.03 Hormonal Contraceptives | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 07.03.01 combined hormonal contraceptives | Sem observações |