| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 06.04.02 Male Sex Hormones and Antagonists | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 18.2. Androgens | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 18.02 Androgens (see complementary list) | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Peru | 18.2 Androgens | Sem observações |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 05.04 HORMONES | Sem observações |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 35. Andrógenos y anabólicos | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 17.02. ANDROGENOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 18.02 Androgens | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: ester INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL O TÓPICA |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 09.05. HORMONAS SEXUALES MASCULINAS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 06.04.02 Male Sex Hormones and Antagonists | Sem observações |