Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 03. AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: FCO. X 110 ML |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 13.5. Scabicides and pediculicides |
Restrição de idade ou peso:
>2 years. Este medicamento ainda não possui evidências. |
Peru | 13.5 Scabicides and Pediculicides | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 03.07 PARASITICIDES | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 16.04.02. Scabicides and Pediculicides | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 13.5 Scabicide and Pediculiside Agents | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 13.05 Scabicides and Pediculicides | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 84.04.12 Scabicides and Pediculicides | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 13.06 Scabicides and pediculicides | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.03. FARMACOS ANTIPARASITARIOS | Sem observações |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 20.12. PEDICULICIDAS Y ESCABICIDAS | Sem observações |