Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 04. DERMATOLOGIA | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Skin Sulphonamides | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 13.2 Anti-Infectious | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 46. Preparaciones dermatológicas |
Outras observações: 10 mg/g.Crema tópica. Tubo con 40 g a 50 g |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 13.2 Anti-Infectious | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 13.2. Anti-infective medicines |
Restrição de idade ou peso:
>2 months. |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 03.01 ANTIBACTERIALS | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 200 g |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 46. Preparaciones dermatológicas |
Outras observações: 10 mg/g. Crema tópica. Tubo con 120 g - 130 g |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | D. MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS | Sem observações |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 06. ANTIBIÓTICOS PARA USO DERMATOLÓGICO | Sem observações |
El Salvador - 2019 | ANTIBIÓTICOS Y QUIMIOTERAPÉUTICOS PARA USO DERMATOLÓGICO | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Anti-infective Medicines | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 84:04 Topical Anti-Infective agents | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 13.2 Anti-infectives | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 13.02 Anti-infectives | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 84.04.92 Miscellaneous Topical Anti-infectives | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 17.1. 02. Antibacterial Preparations | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.10.01 Antibacterial Preparations | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Skin Sulphonamides | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 13.02 Anti-infective medicines | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS O LÍQUIDAS DE ADMINISTRACIÓN TÓPICA |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.03. FARMACOS ANTIPARASITARIOS | Sem observações |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 20.09. ANTIBACTERIANOS DE USO TOPICO | Sem observações |