| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Belize. National Drug Formulary | 06.03. Antifungal medicines | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 07.02.02 Fungal infections | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 20.10. ANTIFUNGICOS DE ACCION LOCAL | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 13.1. Antifungal medicines |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | G. APARELHO GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.04. ANTIFUNGICOS | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 12.01. ANTIMICOTICOS | Sem observações |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Antifungals | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 13.1 Anti-Mycotics | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 13.01 Antifungals | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 84.04.08 Antifungal, Topical | Sem observações |
| Belize. National Drug Formulary | 13.01 Antifungal medicines | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 07.02.02 Fungal infections | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.10.02 Antifungal Preparations | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 04. DERMATOLOGIA | Sem observações |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | D. MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 22. Remedies for throat, nose and ear disorders | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Eent Anti-Infectives | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 84.04.08 Antifungal, Topical | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.02 Antifungal Drugs | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 12.03.02 Oropharyngeal Anti-Infective Drugs | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | D. MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.08. FARMACOS ANTIFUNGICOS | Sem observações |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 13.02. FARMACOS DE ACCION RINOOROFARINGEA | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 13.1. Antifungal medicines |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
| Belize. National Drug Formulary | 13.01 Antifungal medicines | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 47. Preparaciones ginecológicas | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.14.08 Azoles | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | D. MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 84.04.08 Antifungal, Topical | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.10.02 Antifungal Preparations | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 13.1 Anti-Mycotics | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.14.08 Azoles | Sem observações |