Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 06.03. FARMACOS QUE AFECTAN EL METABOLISMO DE LOS LIPIDOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 12.6. Lipid-lowering agents |
Outras observações: For use in high-risk patients. Este medicamento ainda não possui evidências. |
Haiti. National List of Essential Medicines | 12.06. Hypolipidemics | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 12.6. Lipid-lowering agents |
Outras observações: For use in high-risk patients. Este medicamento ainda não possui evidências. |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 1.11.2 Statins | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 12.06. Hypolipidemics | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 12.06 Lipid-lowering agents | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 12.6. Lipid-lowering agents |
Outras observações: For use in high-risk patients. Este medicamento ainda não possui evidências. |
Peru | 12.6 Hypolipidemiants | Sem observações |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 1.11.2 Statins | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 12.6 Lipid Lowering Agents | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 12.06. Hypolipidemics | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 12.06 Lipid-lowering agents | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.12 Lipid-Regulating Drugs | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 12.6. Lipid-lowering agents |
Outras observações: For use in high-risk patients. Este medicamento ainda não possui evidências. |
Peru | 12.6 Hypolipidemiants | Sem observações |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cvs Anti-Arrhythmic Drugs | Sem observações |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 1.11.2 Statins | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 12.6 Lipid Lowering Agents | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 12.06. Hypolipidemics | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |