| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.32.04 ACE Inhibitors | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 09. AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.03. FARMACOS ANTIHIPERTENSIVOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 12.3. Antihypertensive medicines |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 12.4. Medicines used in heart failure |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 07. Agentes cardíacos | Sem observações |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sem observações |
| El Salvador - 2019 | AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.03. ANTIHIPERTENSIVOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 01.05 ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME (ACE) INHIBITORS | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 12.3 Antihypertensives | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 12.4 Medicines for Heart Failure | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.03 Anti-hypertensives | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.03 Anti-hypertensives | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.04 Medicines for heart failure | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.32.04 ACE Inhibitors | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
| Belize. National Drug Formulary | 12.03 Antihypertensive medicines | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.05.04.01 Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 01.05 ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME (ACE) INHIBITORS | Sem observações |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 09. AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.32.04 ACE Inhibitors | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.05.04.01 Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 01.05 ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME (ACE) INHIBITORS | Sem observações |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 09. AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 12.3 Antihypertensives | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 12.4 Medicines for Heart Failure | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.32.04 ACE Inhibitors | Sem observações |
| Belize. National Drug Formulary | 12.03 Antihypertensive medicines | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Peru | 12.3 Anti-Hypertensives | Sem observações |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cvs Ace Inhibitors | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sem observações |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.03. ANTIHIPERTENSIVOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Peru | 12.3 Anti-Hypertensives | Sem observações |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 08. Antihipertensivos | Sem observações |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 30 TABLETAS |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sem observações |
| El Salvador - 2019 | AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.03. ANTIHIPERTENSIVOS | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.03 Anti-hypertensives | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.04 Medicines for heart failure | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
| Belize. National Drug Formulary | 12.04 Medicines used in heart failure | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 12.3. Antihypertensive medicines |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 12.4. Medicines used in heart failure |
Este medicamento ainda não possui evidências. |