Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 05.03. FARMACOS ANTIGOTOSOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 29.1 Medicines used to treat gout | Sem observações |
Peru | 2.3 Anti-Gout | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 10 TABLETAS |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Rheumatic Diseases & Gout | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 15. Uricosúricos, antigotosos | Sem observações |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 09.06 OTHERS | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 21. REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | M. SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 02.03. ANTIGOTOSOS | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 8.2.5 Supportive medicines |
Este medicamento requer um especialista para uso em crianças |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 3.04. Medicines used to treat gout | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:40 Uricosuric agents | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 2.3. Anti-Gout Agents | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 30.01. Drugs used in treatment of gout | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 08.02 Cytotoxic and adjuvant drugs | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.40 Gout and Uricosuric Agents | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 02.04 Chronic gout | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 10.01.04 Gout | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 2.3 Anti-Gout | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 15. Uricosúricos, antigotosos | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 21. REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | M. SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO | Sem observações |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 04. ANTIGOTOSOS | Sem observações |
El Salvador - 2019 | PREPARACIONES ANTIGOTOSAS | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 02.03. ANTIGOTOSOS | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 8.2.5 Supportive medicines |
Este medicamento requer um especialista para uso em crianças |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 3.04. Medicines used to treat gout | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:40 Uricosuric agents | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 2.3. Anti-Gout Agents | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 08.02 Cytotoxic and adjuvant drugs | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 02.04 Chronic gout | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 10.01.04 Gout | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sem observações |