| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| El Salvador - 2019 | AGENTES BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.03. FARMACOS ANTIHIPERTENSIVOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Peru | 12.3 Anti-Hypertensives | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Peru | 12.3 Anti-Hypertensives | Sem observações |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cvs Calcium Channel Blockers | Sem observações |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 10. Vasodilatadores coronarios y antianginosos | Sem observações |
| El Salvador - 2019 | AGENTES BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 24:08 Anti-hypertensive agents | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 12.3. Antihypertensive medicines |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 6.1. Antihypertensive medicines | Sem observações |