| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.01. ANTIANGINOSOS | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.02. ANTIARRITMICOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.01. ANTIANGINOSOS | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.02. ANTIARRITMICOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 12.2. Antiarrhythmic medicines | Sem observações |
| Peru | 12.2 Anti-Arrhythmia | Sem observações |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cvs Calcium Channel Blockers | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 12.2 Antiarrhythmic drugs | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 07. Agentes cardíacos | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Belize. National Drug Formulary | 12.01 Antianginal medicines | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: chlorhidrate INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS QUE MODIFICAN LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.02. FARMACOS ANTIARRITMICOS | Sem observações |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.03. FARMACOS ANTIHIPERTENSIVOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| El Salvador - 2019 | AGENTES BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.28.92 Miscellaneous Calcium Channel Blockers | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 12.1. Antianginal medicines | Sem observações |
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 12.2. Antiarrhythmic medicines | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 12.1 Agents for Angina Pectoris | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
| Belize. National Drug Formulary | 12.02 Antiarrhythmic medicines | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 12.1. Antianginal medicines | Sem observações |
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 12.2. Antiarrhythmic medicines | Sem observações |
| Peru | 12.2 Anti-Arrhythmia | Sem observações |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cvs Calcium Channel Blockers | Sem observações |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 07. Agentes cardíacos | Sem observações |
| El Salvador - 2019 | AGENTES BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 12.1 Agents for Angina Pectoris | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
| Belize. National Drug Formulary | 12.01 Antianginal medicines | Sem observações |
| Belize. National Drug Formulary | 12.02 Antiarrhythmic medicines | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
| Belize. National Drug Formulary | 12.01 Antianginal medicines | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 1.3.4 Class 4 (Calcium Channel Blocker) | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.06.02 Calcium-Channel Blockers | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 1.3.4 Class 4 (Calcium Channel Blocker) | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sem observações |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 40 TABLETAS. |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sem observações |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.02 Antiarrhythmics | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.28.92 Miscellaneous Calcium Channel Blockers | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.06.02 Calcium-Channel Blockers | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Calcium Channel Blocking Medicines | Sem observações |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 15.04. Anti-arrhythmics | Sem observações |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 24:08 Anti-hypertensive agents | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.02 Antiarrhythmics | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.28.92 Miscellaneous Calcium Channel Blockers | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.06.02 Calcium-Channel Blockers | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 24:08 Anti-hypertensive agents | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.28.92 Miscellaneous Calcium Channel Blockers | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 12.2 Antiarrhythmic drugs | Sem observações |