Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.03. FARMACOS ANTIHIPERTENSIVOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. TERAPIA CARDÍACA | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Nitrates | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.12.08 Nitrates and Nitrites | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
El Salvador - 2019 | TERAPIA CARDIACA | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.06.01 Nitrates | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 10. Vasodilatadores coronarios y antianginosos | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 12.1 Agents for Angina Pectoris | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 12.1. Antianginal medicines |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
Peru | 12.1 Anti-Angina | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sem observações |
El Salvador - 2019 | TERAPIA CARDIACA | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.01. ANTIANGINOSOS | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 12.1 Agents for Angina Pectoris | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 12.01 Antianginals | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.12.08 Nitrates and Nitrites | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 12.01 Antianginal medicines | Sem observações |