Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 25 G. |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 20.12.04.16 Heparins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 20.12.04.16 Heparins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 01.09 ANTI-COAGULANTAND ANTI-PLATELET DRUGS | Sem observações |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. AGENTES ANTITROMBÓTICOS | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 09.02. ANTICOAGULANTES Y ANTAGONISTAS | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 20.12 Anticoagulants & Coagulants | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 10.02 Drugs affecting coagulation | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 20.12.04.16 Heparins | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 10.02 Medicines affecting coagulation | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 01.09 ANTI-COAGULANTAND ANTI-PLATELET DRUGS | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 10. HEMATOLOGIA | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 10. HEMATOLOGIA | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.08.01 Parenteral Anticoagulants | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.08.01 Parenteral Anticoagulants | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 10. HEMATOLOGIA | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 10. HEMATOLOGIA | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 10.02 Medicines affecting coagulation | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 10.2 Medications that Affect Coagulation | Sem observações |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Blood Anticoagulants | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Medicines Affecting Coagulation | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 10.2 Agents active on clotting | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.08.01 Parenteral Anticoagulants | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Blood Anticoagulants | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Haiti. National List of Essential Medicines | 10.02 Drugs affecting coagulation | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Haiti. National List of Essential Medicines | 10.02 Drugs affecting coagulation | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 10.2. Medicines affecting coagulation | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 10.2. Medicines affecting coagulation |
Este medicamento requer um especialista para uso em crianças |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 11. Agentes anticoagulantes, trombolíticos y antiplaquetarios | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 10.02 Medicines affecting coagulation | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 10.2. Medicines affecting coagulation | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 10.2. Medicines affecting coagulation |
Este medicamento requer um especialista para uso em crianças |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 11. Agentes anticoagulantes, trombolíticos y antiplaquetarios | Sem observações |
El Salvador - 2019 | AGENTES ANTITROMBÓTICOS | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.08.01 Parenteral Anticoagulants | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 10.2. Medicines affecting coagulation | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.04. ANTICOAGULANTES, PROTAMINA Y ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 11. BLOOD PRODUCTS AND DRUGS AFFECTING THE BLOOD | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 11. BLOOD PRODUCTS AND DRUGS AFFECTING THE BLOOD | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | B. SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOÉTICOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 11. BLOOD PRODUCTS AND DRUGS AFFECTING THE BLOOD | Sem observações |