Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 100 CAPSULAS |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.06 ANTI-MALARIALS | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | P. PRODUTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS E REPELENTES | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antimalarials |
Outras observações: en 2 ml |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. ANTIPROTOZOARIOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.5.3.1. For curative treatment |
Outras observações: For use only in the management of severe malaria, and should be used in combination with doxycycline. |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.7.2. Anti-malarial | Sem observações |
Peru | 6.5.3 Antimalarials | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antimalarials | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserve second-line medicines used to treat Malaria | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 6.10 Anti-Protozoan Agents: Anti-Malaria Agents | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.05.03.01 For curative treatment |
Outras observações: For use only in the management of severe malaria and must be combined with doxycycline. |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.04.01 Antimalarial Drugs | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.06 ANTI-MALARIALS | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserve second-line medicines used to treat Malaria | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | P. PRODUTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS E REPELENTES | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.5.3.1. For curative treatment |
Outras observações: For use only in the management of severe malaria, and should be used in combination with doxycycline. |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.7.2. Anti-malarial | Sem observações |
Peru | 6.5.3 Antimalarials | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | Nocturnal Leg Cramps | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.5.3.1. For curative treatment |
Outras observações: For use only in the management of severe malaria, and should be used in combination with doxycycline. |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.7.2. Anti-malarial |
Outras observações: Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antimalarials | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. ANTIPROTOZOARIOS | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.30 Antiprotozoals | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.04.01 Antimalarial Drugs | Sem observações |