Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.03. FARMACOS ANTIPARASITARIOS | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.30 Antiprotozoals | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. ANTIPROTOZOARIOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.5.3 Antimalarials | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.06 ANTI-MALARIALS | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Antimalarial Medicines | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.05.03.01 For curative treatment |
Outras observações: For use only to radically cure P. vivax and P. ovale infections, given for 14 days. |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.5.3.1. For curative treatment |
Outras observações: Only for use to achieve radical cure of P.vivax and P.ovale infections, given for 14 days. |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.7.2. Anti-malarial | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 6.10 Anti-Protozoan Agents: Anti-Malaria Agents | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.05.03.01 For curative treatment | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.5.3.1. For curative treatment |
Outras observações: Only for use to achieve radical cure of P.vivax and P.ovale infections, given for 14 days. |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.7.2. Anti-malarial | Sem observações |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antimalarials | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | P. PRODUTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS E REPELENTES | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 01. Amebicidas y antihelminticos | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 6.10 Anti-Protozoan Agents: Anti-Malaria Agents | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.05.03.01 For curative treatment | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 20 tabletas. |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 20 tabletas. |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Antimalarial Medicines | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.05.03.01 For curative treatment |
Outras observações: For use only to radically cure P. vivax and P. ovale infections, given for 14 days. |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.04.01 Antimalarial Drugs | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. ANTIPROTOZOARIOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.5.3 Antimalarials | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 01. Amebicidas y antihelmínticos | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
El Salvador - 2019 | ANTIPROTOZOARIOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.5.3 Antimalarials | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 01. Amebicidas y antihelmínticos |
Outras observações: Tableta con o sin recubierta. |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | P. PRODUTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS E REPELENTES | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 01. Amebicidas y antihelminticos | Sem observações |