Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 06.04 ULCER HEALING DRUGS | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 14 CAPSULAS |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 08. GASTROENTEROLOGIA | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 08. GASTROENTEROLOGIA | Sem observações |
El Salvador - 2019 | AGENTES PARA TRASTORNOS RELACIONADOS CON ÁCIDO | Sem observações |
El Salvador - 2019 | AGENTES PARA TRASTORNOS RELACIONADOS CON ÁCIDO | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | Sem observações |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 02. AGENTES PARA EL TRATAMIENTO DE ALTERACIONES CAUSADAS POR ÁCIDOS | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 16.01. ANTIACIDOS Y OTROS MEDICAMENTOS ANTIULCEROSOS | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Proton Pump Inhibitors | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 17.01 Anti-acid/ Anti-ulcer | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 56.28.36 Proton Pump Inhibitors | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 01. DRUGS ACTING ON THE GASTROINTESTINAL SYSTEM | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 01.03.02 Proton Pump Inhibitors | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Proton Pump Inhibitors | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 32. Agentes gastrointestinales, antiácidos y antagonistas del receptor H2 | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 32. Agentes gastrointestinales, antiácidos y antagonistas del receptor H2 | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 56:40 Miscellaneous Gastrointestinal Agents | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 06.04 ULCER HEALING DRUGS | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: BULBO LIOFILIZADO PARA INYECCION X 10 ML |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 08. GASTROENTEROLOGIA | Sem observações |
El Salvador - 2019 | AGENTES PARA TRASTORNOS RELACIONADOS CON ÁCIDO | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 56:40 Miscellaneous Gastrointestinal Agents | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 17.01 Anti-acid/ Anti-ulcer | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 56.28.36 Proton Pump Inhibitors | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 17.01 Antacids and other antiulcer medicines | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 02. AGENTES PARA EL TRATAMIENTO DE ALTERACIONES CAUSADAS POR ÁCIDOS | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 01.03.02 Proton Pump Inhibitors | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 07.02. MEDICAMENTOS ANTIULCEROSOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 17.1. Antiulcer medicines |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 32. Agentes gastrointestinales, antiácidos y antagonistas del receptor H2 | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 17.1. Antiulcer medicines |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 17.1. Antiulcer medicines |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 17.1. Antiulcer medicines |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 17.1. Antiulcer medicines | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 17.1. Antiulcer medicines |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 17.1 Antacids and other anti-ulcer agents | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 17.1 Antacids and other anti-ulcer agents | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 56.28.36 Proton Pump Inhibitors | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 17.01 Antacids and other antiulcer medicines | Sem observações |