Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.05. ANTIVIRALES | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 6.12 Antiretrovirals | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 29.1 Antiretrovirals | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.04. ANTIVIRALES | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Retroviral Treatment Programme |
Outras observações: x 160 ml |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.07 ANTIVIRALS | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 04. Antifungicos y Antivirales | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | Sem observações |
El Salvador - 2019 | ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.05. ANTIVIRALES | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.09.02.03. Protease Inhibitors | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:18 Antiretroviral Agents | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 6.12 Antiretrovirals | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 29.1 Antiretrovirals | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.04.02.03 Protease inhibitors (PIs) | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.18.08.08 HIV Protease Inhibitors | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 07.03.01. Anti-Retroviral (ARV) Agents | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.6.1. Antiretrovirals |
Outras observações: Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
Peru | 6.4.2.3 Protease Inhibitors | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.4.2.3. Protease inhibitors |
Este medicamento requer um especialista para uso em crianças |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.6.1. Antiretrovirals | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.04.02.03 Protease inhibitors (PIs) | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 06.04.02.03 Protease inhibitors | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: FCO X 120 TAB |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | Sem observações |
El Salvador - 2019 | ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.09.02.03. Protease Inhibitors | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:18 Antiretroviral Agents | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.04.02.03 Protease inhibitors (PIs) | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.18.08.08 HIV Protease Inhibitors | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.03.03 Protease Inhibitors | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:18 Antiretroviral Agents | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.04.02.03 Protease inhibitors (PIs) | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.4.2.3. Protease inhibitors | Sem observações |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.6.1. Antiretrovirals |
Outras observações: Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.07 ANTIVIRALS | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.4.2.3. Protease inhibitors | Sem observações |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.6.1. Antiretrovirals | Sem observações |
Peru | 6.4.2.3 Protease Inhibitors | Sem observações |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Retroviral Treatment Programme | Sem observações |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.07 ANTIVIRALS | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 04. Antifungicos y Antivirales | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |