Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 1.2 Local Anesthetics | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 01.02. ANESTESICOS LOCALES | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 72:00 Local Anaesthetic Agents | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 22. Remedies for throat, nose and ear disorders | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 08. GASTROENTEROLOGIA | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 01.02. ANESTESICOS LOCALES | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anaesthetics Local |
Outras observações: Hydrochloride, x 20 GM |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 19. Anestésicos locales | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: TUBO X 25 G |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | D. MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS | Sem observações |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 04. ANTIPRURIGINOSOS, INCLUYENDO ANTIHISTAMÍNICOS, ANESTÉSICOS, ETC. | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 01.02. ANESTESICOS LOCALES | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 72.0 Local Anaesthetics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 1.02. Local Anaesthetics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 1.2 Local Anesthetics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 1.2 Local Anesthetics | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 19. Anestésicos locales | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 1.02. Local Anaesthetics | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 12.2 Antiarrhythmic drugs | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 12.2 Anti-Arrhythmia | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 19. Anestésicos locales |
Outras observações: Ampolla con 5 mL o 10 mL. |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: BBO.X 5 ML |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 15.04. Anti-arrhythmics | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 21.06. Local Anaesthetics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 1.2. Local anaesthetics |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
Belize. National Drug Formulary | 01.02. Local anaesthetics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 1.2. Local anaesthetics |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
Peru | 1.2 Local Anesthetics | Sem observações |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anaesthetics Local |
Outras observações: x 50 ML |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. ANESTÉSICOS | Sem observações |
El Salvador - 2019 | ANESTÉSICOS | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 01.02. ANESTESICOS LOCALES | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.02. ANTIARRITMICOS | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 01.02. Local Anesthetics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 12.2. Antiarrhythmic medicines | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 12.02 Antiarrhythmics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.03 Anti-arrhythmic drugs | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 19. Anestésicos locales | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 1.2 Local Anesthetics | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 01.02. ANESTESICOS LOCALES | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 15.04. Anti-arrhythmics | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 21.06. Local Anaesthetics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 01.02. Local anaesthetics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Haiti. National List of Essential Medicines | 01.02. Local Anesthetics |
Outras observações: For spinal anesthesia |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 1.2. Local anaesthetics |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
Belize. National Drug Formulary | 01.02. Local anaesthetics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: chlorhydrate INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN TRANSDÉRMICA |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.02. FARMACOS ANTIARRITMICOS | Sem observações |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 12.06. FARMACOS ANALGESICOS UROLOGICOS | Sem observações |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 16.01. ANESTÉSICOS LOCALES | Sem observações |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 21.06. ANESTÉSICOS LOCALES | Sem observações |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 23.04. ANESTESICOS LOCALES INYECTABLES Y DE USO TOPICO | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 1.2 Local Anesthetics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 01.02. ANESTESICOS LOCALES | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 02. ANESTESIA |
Outras observações: al 10% |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 21.4 Local Anesthetics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 12.02 Antiarrhythmic medicines | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.03 Anti-arrhythmic drugs | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 02. ANESTESIA |
Outras observações: al 2% |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 02. ANESTESIA |
Outras observações: al 5% |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 02. ANESTESIA |
Outras observações: al 1% |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 01.02. Local anaesthetics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 02. ANESTESIA | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 02. ANESTESIA | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 19. Anestésicos locales |
Outras observações: Frasco con 50 mL a 115 mL. |
El Salvador - 2019 | ANESTÉSICOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 50G |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 01.02. ANESTESICOS LOCALES | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 1.02. Local Anaesthetics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 01.02. ANESTESICOS LOCALES | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | N. SISTEMA NERVOSO | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 1.2. Local anaesthetics |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
Peru | 1.2 Local Anesthetics | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 1.02. Local Anaesthetics | Sem observações |