| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 46. Preparaciones dermatológicas | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.3. Antifungal medicines | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 08.02. Thyroid Hormones and Antithyroid Agents | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 18.10 Agents for Thyroid disorders | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 08.02. Thyroid Hormones and Antithyroid Agents | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 08.02. Thyroid Hormones and Antithyroid Agents | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 18.7. Thyroid hormones and antithyroid medicines | Sem observações |
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 18.7. Thyroid hormones and antithyroid medicines |
Este medicamento requer um especialista para uso em crianças |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 18.07. Thyroid hormones / Synthetic anti-thyroid drugs | Sem observações |
| Belize. National Drug Formulary | 18.08 Thyroid hormones and antithyroid medicines | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 08.02. Thyroid Hormones and Antithyroid Agents | Sem observações |