Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.2.4 Anti-Tuberculosis | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: INY IM,IV,INFUSION IV,AMP CON 2ML CADA UNA. |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 6.04 Anti-bacterial agents: Other | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.02 Other antibacterials | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS |
Outras observações: sulphate |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.01. Aminoglycosides | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics | Sem observações |
Peru | 6.2.2.2 Aminoglycosides | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.2.2.2 Aminoglycosides | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 02. Antibióticos | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Aminoglycosides | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 02. Antibióticos | Sem observações |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS |
Este medicamento é apenas para crianças Outras observações: sulphate |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.4. Antiberculosis med. 2nd line | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.04 Anti-tuberculosis drugs | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.5. Antituberculosis medicines |
Outras observações: Reserve second-line drugs for the treatment of multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) should be used in specialized centres adhering to WHO standards for TB control. |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.04 Anti-tuberculosis drugs | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.5. Antituberculosis medicines |
Outras observações: Reserve second-line drugs for the treatment of multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) should be used in specialized centres adhering to WHO standards for TB control. |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.04 Anti-tuberculosis drugs | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |