Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.2.4 Anti-Tuberculosis | Sem observações |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.03 ANTITUBERCULAR DRUGS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.2.4 Anti-Tuberculosis | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Aminoglycosides | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: Bulbo |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.03 ANTITUBERCULAR DRUGS | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8: 16 Antituberculosis agents | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Antituberculosis Medicines | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 6.06 Anti-tuberculosis agents | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.5. Antituberculosis medicines |
Este medicamento requer um especialista para uso em crianças |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.03. ANTITUBERCULOSOS | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.04 Anti-tuberculosis drugs | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.03. Antituberculars | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.04 Antituberculosis medicines | Sem observações |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.4. Antiberculosis med. 2nd line | Sem observações |