Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 05.02 Anxiolytics, Sedatives, Hypnotics and Antipsychotics | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.01.02 Anxiolytics | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.09 Drugs used in Substance Dependence | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.24.08 Benzodiazepines (Sedatives) | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 05.02 Anxiolytics, Sedatives, Hypnotics and Antipsychotics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 05.02 Anxiolytics, Sedatives, Hypnotics and Antipsychotics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 14. NEUROLOGIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: x 20 tabletas |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 24.03.01. Benzodiazepines | Sin observaciones |