Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 10.1 Medications for Anemia | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 20.04.04 Iron Preparations | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.01.01.01 Iron Deficiency Anaemias | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 10.01 Antianaemia medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 10. HEMATOLOGIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: FCO. X 60 ML |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 11. BLOOD PRODUCTS AND DRUGS AFFECTING THE BLOOD | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 60 TABLETAS |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 10. HEMATOLOGIA | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 10. HEMATOLOGIA | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 10.1 Medications for Anemia | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 20.04.04 Iron Preparations | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 10.01 Antianaemia medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 11. BLOOD PRODUCTS AND DRUGS AFFECTING THE BLOOD | Sin observaciones |