Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 16.01. ANTIACIDOS Y OTROS MEDICAMENTOS ANTIULCEROSOS |
Otras observaciones: Alternativa |
Bahamas. Drug Formulary | 01. DRUGS ACTING ON THE GASTROINTESTINAL SYSTEM | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 56.28.12 Histamine Receptor Antagonists | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 16.01. ANTIACIDOS Y OTROS MEDICAMENTOS ANTIULCEROSOS |
Otras observaciones: Alternativa |
Bahamas. Drug Formulary | 01. DRUGS ACTING ON THE GASTROINTESTINAL SYSTEM | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 32. Agentes gastrointestinales, antiácidos y antagonistas del receptor H2 | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 16.01. ANTIACIDOS Y OTROS MEDICAMENTOS ANTIULCEROSOS |
Otras observaciones: Alternativa |
Bahamas. Drug Formulary | 01. DRUGS ACTING ON THE GASTROINTESTINAL SYSTEM | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 56.28.12 Histamine Receptor Antagonists | Sin observaciones |