| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 07. OTROS PRODUCTOS PARA EL SISTEMA RESPIRATORIO | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: pulmonar (fosfolipidos) INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 01.04. SURFACTANTES PULMONARES | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 03.05.02 Pulmonary | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Respiratory & Cerebral Stimulants | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 21.03. MUCOLITICOS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 6.1. Antihipertensivos | Sin observaciones |
| El Salvador - 2019 | Otros productos para el sistema respiratorio | Sin observaciones |
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 22.6 Medicines administered to the neonate [c] |
Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 29.01 Medicines administered to newborns | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 22.6 Medicines administered to the neonate [c] |
Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 29.01 Medicines administered to newborns | Sin observaciones |