Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 30 TABLETAS |
Suriname. NGK-C-011 | 12.2 Antiarrhythmic drugs | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.24 Beta Adrenergic Blocking Agents | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.04 Beta-Adrenoceptor Blocking Drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 30 TABLETAS |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.24 Beta Adrenergic Blocking Agents | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |