Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 48.12.04.12 Selective β2 Adrenergic Agonist (Respiratory) | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 03. RESPIRATORY DRUGS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 03. RESPIRATORY DRUGS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: AMP X 10 ML |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 19.02. TOCOLITICOS |
Otras observaciones: Alternativa |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 48.12.04.12 Selective β2 Adrenergic Agonist (Respiratory) | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 48.12.04.12 Selective β2 Adrenergic Agonist (Respiratory) | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 19.02. TOCOLITICOS |
Otras observaciones: Alternativa |