| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 8.1. Inmunodepresores | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 41. Antineoplásicos y agentes inmunomoduladores | Sin observaciones | 
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 8.1. Inmunodepresores | Sin observaciones | 
| Bahamas. Drug Formulary | 20.3. Other Drugs | Sin observaciones | 
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 08.02.02 Corticosteroids and Other Immunosuppressants | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 9.02.06. Immunosupressants | Sin observaciones | 
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 8.1. Inmunodepresores | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 12. NEFROLOGIA Y UROLOGIA | Sin observaciones | 
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | L. AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES | Sin observaciones | 
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 8.1. Inmunodepresores | Sin observaciones | 
| Bahamas. Drug Formulary | 20.3. Other Drugs | Sin observaciones | 
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 08.02.02 Corticosteroids and Other Immunosuppressants | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Peru | 8.1 Immunosuppressives | Sin observaciones | 
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: X 60 CAPSULAS  | 
                                        
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 41. Antineoplásicos y agentes inmunomoduladores | Sin observaciones | 
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 12. NEFROLOGIA Y UROLOGIA | Sin observaciones | 
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | L. AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES | Sin observaciones | 
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.02. INMUNOSUPRESORES | Sin observaciones | 
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 9.02.06. Immunosupressants | Sin observaciones | 
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 8.1. Inmunodepresores | Sin observaciones | 
| Bahamas. Drug Formulary | 20.3. Other Drugs | Sin observaciones | 
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 08.02.02 Corticosteroids and Other Immunosuppressants | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 8.1. Inmunodepresores | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 8.1. Inmunodepresores | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 8.1. Inmunodepresores | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Peru | 8.1 Immunosuppressives | Sin observaciones | 
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 08.01 IMMUNOSUPPRESSANTS | Sin observaciones | 
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 12. NEFROLOGIA Y UROLOGIA | Sin observaciones | 
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | L. AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES | Sin observaciones | 
| Bahamas. Drug Formulary | 20.3. Other Drugs | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS  | 
                                        
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 18.05 FÁRMACOS QUE AFECTAN LA RESPUESTA INMUNE-INMUNOSUPRESORES | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | Drugs affecting the immune response | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Skin Anti-Inflammatory | Sin observaciones | 
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | Drugs affecting the immune response | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Peru | 8.1 Immunosuppressives | Sin observaciones | 
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Immunosuppresive Agents | Sin observaciones | 
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 04. INMUNOSUPRESORES | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Immunosuppresive Agents | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Immunosuppresive Agents | Sin observaciones | 
| El Salvador - 2019 | INMUNOMODULADORES | Sin observaciones |