Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Eent Mouthwashes & Gargles | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 12.03.04 Mouthwashes, Gargles and Dentifrices | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 03.05 ASTRINGENTS AND ANTISEPTIC DYES | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 04.03 OROPHARYNX | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 15. ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 52.28 Mouth Washes and Gargles | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 15.01 Antiseptics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 15.1 Antiseptics | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 46. Preparaciones dermatológicas |
Otras observaciones: 10 volumenes. Frasco 1000 mL. |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 17.01. Antiseptics | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 15.1 Antiseptics | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 16. 01. Nasal and Oropharyngeal, Preparations | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 16. 02. Ottic Agents | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 17.8. Skin Disinfecting Agents | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 15.01 Antiseptics | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.11 Skin Disinfecting and Cleaning Agents | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.13 Disinfectants and Others | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: FCO. X 235 ML. |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: FCO. X 235 ML. |