| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 09. GINECO - OBSTETRICIA | Sin observaciones |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | G. APARELHO GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 08.04. Hormonal Preparations | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Endocrine Oestrogens | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 06.02. FARMACOS QUE AFECTAN EL METABOLISMO OSEO | Sin observaciones |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 09.04. HORMONAS SEXUALES FEMENINAS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 06.04.01.01 Oestrogens and Hormone Replacement Therapy (HRT) | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 68.16 Estrogens and Antiestrogens | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | G. APARELHO GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS | Sin observaciones |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 17.04. ESTROGENOS | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 68.16 Estrogens and Antiestrogens | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 08.04. Hormonal Preparations | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 06.04.01.01 Oestrogens and Hormone Replacement Therapy (HRT) | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 18.4 Estrogens | Sin observaciones |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: EST. X 28 TABLETAS |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 36. Estrógenos, progestágenos, anovulatorios | Sin observaciones |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 09. GINECO - OBSTETRICIA | Sin observaciones |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 47. Preparaciones ginecológicas | Sin observaciones |
| El Salvador - 2019 | HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES DEL SISTEMA GENITAL | Sin observaciones |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 17.04. ESTROGENOS | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 19.05 Restricted use | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 68.16 Estrogens and Antiestrogens | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 08.04. Hormonal Preparations | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 06.04.01.01 Oestrogens and Hormone Replacement Therapy (HRT) | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 06.04.01.01 Oestrogens and Hormone Replacement Therapy (HRT) | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 09. GINECO - OBSTETRICIA | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 8.4 Cytotoxic Agents: Hormones and Anti-Hormones | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 68.16 Estrogens and Antiestrogens | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 06.04.01.01 Oestrogens and Hormone Replacement Therapy (HRT) | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 06.04.01.01 Oestrogens and Hormone Replacement Therapy (HRT) | Sin observaciones |