Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: Mesilato INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 26.07. INTOXICACION CON SALES DE HIERRO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
El Salvador - 2019 | OTROS PRODUCTOS TERAPÉUTICOS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 04. ANTÍDOTOS Y OTRAS SUBSTANCIAS USADAS EN EL TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 4.2 Specific | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 04.02. Specific Antidotes | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 10.3. Other haemoglobinopathies | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 4.2. Específicos | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 10.3. Otros medicamentos para hemoglobinopatías |
Otras observaciones: Deferasirox oral form may be an alternative, depending on cost and availability. |
Peru | 4.2 Specifics | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 04.02. Specific | Sin observaciones |