Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.04 Beta-Adrenoceptor Blocking Drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 5AMP |
Belize. National Drug Formulary | 12.01 Antianginal medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.03. FARMACOS ANTIHIPERTENSIVOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 12.03 Antihypertensive medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 12.03 Antihypertensive medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 50 TABLETAS |
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.04 Beta-Adrenoceptor Blocking Drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 12.1 Anti-Angina | Sin observaciones |
Peru | 12.2 Anti-Arrhythmia | Sin observaciones |
Peru | 12.3 Anti-Hypertensives | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 60 TABLETAS |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 1.3.2 Class 2(Beta - Adrenergic Blocking Drugs) | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | AGENTES BETA-BLOQUEANTES | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.01. ANTIANGINOSOS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.02. ANTIARRITMICOS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.03. ANTIHIPERTENSIVOS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Beta Blockers | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 12.01 Antianginals | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 12.02 Antiarrhythmics | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 12.03 Anti-hypertensives | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 12.04 Medicines for heart failure | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 12.01 Antianginal medicines | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 12.02 Antiarrhythmic medicines | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.04 Beta-Adrenoceptor Blocking Drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 12.1 Anti-Angina | Sin observaciones |
Peru | 12.2 Anti-Arrhythmia | Sin observaciones |
Peru | 12.3 Anti-Hypertensives | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cvs Beta Blockers |
Otras observaciones: scored |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 08. Antihipertensivos | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 1.3.2 Class 2(Beta - Adrenergic Blocking Drugs) | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.01. ANTIANGINOSOS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.02. ANTIARRITMICOS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.03. ANTIHIPERTENSIVOS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Beta Blockers | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 12.01 Antianginals | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 12.02 Antiarrhythmics | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 12.03 Anti-hypertensives | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 12.04 Medicines for heart failure | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 12.01 Antianginal medicines | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 12.02 Antiarrhythmic medicines | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.04 Beta-Adrenoceptor Blocking Drugs | Sin observaciones |