| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| El Salvador - 2019 | NUTRIENTES GENERALES | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 28.01. Intravenous Fluids | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: Frasco ampolla con 500 mL.  | 
                                        
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 23.02. OTROS NUTRIENTES | Sin observaciones | 
| Bahamas. Drug Formulary | 12. 01 Enteral Nutrition | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 23.02. OTROS NUTRIENTES | Sin observaciones | 
| Suriname. NGK-C-011 | 24. Parenteral Nutrients | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 23.02. OTROS NUTRIENTES | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: Alternativa  | 
                                        
| Bahamas. Drug Formulary | 12. 01 Enteral Nutrition | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: Esenciales o no, con o sin electrolitos. INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL  | 
                                        
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 06.05. PREPARADOS PARA NUTRICION PARENTERAL | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: (TRAXIMIN) FCO X 500 ML  | 
                                        
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: FCO.X 500 ML.  | 
                                        
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.2 Intravenous Infusions | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| El Salvador - 2019 | NUTRIENTES GENERALES | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: Frasco con 500 mL.  | 
                                        
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| El Salvador - 2019 | NUTRIENTES GENERALES | Sin observaciones |