Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: BLISTER X 10 CÁPSULAS |
Belize. National Drug Formulary | 06.04.01 Antiherpes medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 03. RESPIRATORY DRUGS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.4.3. Otros antivirales |
Otras observaciones: Oseltamivir should be used only in compliance with the WHO treatment guidelines, i.e. (1) for treatment of patients with severe or progressive clinical illness with confirmed or suspected influenza pandemic (H1N1) 2009, (2) for the treatment of patients with confirmed or suspected but uncomplicated illness due to pandemic influenza virus infection who were in higher risk groups, most notably for pregnant women and children under 2 years of age. |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.07 ANTIVIRALS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.4.3. Otros antivirales |
Otras observaciones: Oseltamivir should be used only in compliance with the WHO treatment guidelines, i.e. (1) for treatment of patients with severe or progressive clinical illness with confirmed or suspected influenza pandemic (H1N1) 2009, (2) for the treatment of patients with confirmed or suspected but uncomplicated illness due to pandemic influenza virus infection who were in higher risk groups, most notably for pregnant women and children under 2 years of age. |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.07 ANTIVIRALS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.4.3. Otros antivirales |
Otras observaciones: Oseltamivir should be used only in compliance with the WHO treatment guidelines, i.e. (1) for treatment of patients with severe or progressive clinical illness with confirmed or suspected influenza pandemic (H1N1) 2009, (2) for the treatment of patients with confirmed or suspected but uncomplicated illness due to pandemic influenza virus infection who were in higher risk groups, most notably for pregnant women and children under 2 years of age. |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.04.01 Antiherpes medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antivirals | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.4.3. Otros antivirales |
Otras observaciones: Oseltamivir should be used only in compliance with the WHO treatment guidelines, i.e. (1) for treatment of patients with severe or progressive clinical illness with confirmed or suspected influenza pandemic (H1N1) 2009, (2) for the treatment of patients with confirmed or suspected but uncomplicated illness due to pandemic influenza virus infection who were in higher risk groups, most notably for pregnant women and children under 2 years of age. |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 60ML |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 03. RESPIRATORY DRUGS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.6. Antivirales |
Otras observaciones: Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antivirals | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | Sin observaciones |