Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 26. Ear Medications | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.18 Quinolones | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 21.1. Antiinfecciosos |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 6.2.4 Anti-Tuberculosis | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: BLISTER X 10 TABS |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.11 4-Quinolones | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.09. Quinolones | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserve Second-line medicines used to treat (MDR-TB) |
Otras observaciones: Use alternatively with levofloxacin according with country sensitivity. |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.18 Quinolones | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.2. Antileprosos | Sin observaciones |