| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| El Salvador - 2019 | ANTIMICOBACTERIANOS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.5. Antituberculosos |
Otras observaciones: Reserve second-line drugs for the treatment of multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) should be used in specialized centres adhering to WHO standards for TB control. |
| Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.4. Antiberculosis med. 2nd line | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.04 Anti-tuberculosis drugs | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.5. Antituberculosos |
Otras observaciones: Reserve second-line drugs for the treatment of multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) should be used in specialized centres adhering to WHO standards for TB control. |
| Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.4. Antiberculosis med. 2nd line | Sin observaciones |
| Peru | 6.2.4 Anti-Tuberculosis | Sin observaciones |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 03. Antituberculosos | Sin observaciones |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
| El Salvador - 2019 | ANTIMICOBACTERIANOS | Sin observaciones |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.03. ANTITUBERCULOSOS | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserve Second-line medicines used to treat (MDR-TB) | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.04 Anti-tuberculosis drugs | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.5. Antituberculosos |
Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.4. Antiberculosis med. 2nd line | Sin observaciones |