List | Section | Observation |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 01. DRUGS ACTING ON THE GASTROINTESTINAL SYSTEM | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 32. Agentes gastrointestinales, antiácidos y antagonistas del receptor H2 | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 08. GASTROENTEROLOGIA | No observations |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 08. GASTROENTEROLOGIA | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 17.08 Antimotility drugs | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: X 60 TABLETAS |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 32. Agentes gastrointestinales, antiácidos y antagonistas del receptor H2 | No observations |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | No observations |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 01.08.01 Drugs affecting biliary composition and flow | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | No observations |