| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: EST X 10 BULBOS |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS QUE MODIFICAN LA LIBERACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | No observations |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.12.92 Other Macrolides | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.2. Other antibacterial | No observations |
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.2. Other antibacterial | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.2. Other antibacterial |
Others observations: For use in combination regimens for eradication of H. Pylori in adults. |
| Peru | 6.2.2.1 Macrolides and Lincosamides | No observations |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 6.2.2.1 Macrolides and Lincosamides | No observations |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 02. Antibióticos |
Others observations: Gránulos o polvo, con medida calibrada. Frasco para 60ml. |
| El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | No observations |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | No observations |
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | No observations |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.05 Macrolides | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Macrolides |
This medicine is only for children. |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | No observations |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.12.92 Other Macrolides | No observations |
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 02. Antibióticos | No observations |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: x 16 tabletas |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | No observations |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | No observations |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | No observations |
| El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | No observations |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserved for specialist use | No observations |
| Suriname. NGK-C-011 | 29.2 Other Special Essential Medicines | No observations |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | No observations |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.12.92 Other Macrolides | No observations |
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | No observations |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.05 Macrolides | No observations |