List | Section | Observation |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: Mesilato INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 26.07. INTOXICACION CON SALES DE HIERRO | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
El Salvador - 2019 | OTROS PRODUCTOS TERAPÉUTICOS | No observations |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 04. ANTÍDOTOS Y OTRAS SUBSTANCIAS USADAS EN EL TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES | No observations |
Suriname. NGK-C-011 | 4.2 Specific | No observations |
Haiti. National List of Essential Medicines | 04.02. Specific Antidotes | No observations |
Haiti. National List of Essential Medicines | 10.3. Other haemoglobinopathies | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 4.2. Specific | No observations |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 10.3. Other medicines for haemoglobinopathies |
Others observations: Deferasirox oral form may be an alternative, depending on cost and availability. |
Peru | 4.2 Specifics | No observations |
Belize. National Drug Formulary | 04.02. Specific | No observations |