List | Section | Observation |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.04. ANTICOAGULANTES, PROTAMINA Y ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 12.5.1 Anti-platelet medicines | No observations |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antiplatelet Drugs | No observations |
Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 01 AGENTES ANTITROMBÓTICOS | No observations |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 11. Agentes anticoagulantes, trombolíticos y antiplaquetarios |
Others observations: como bisulfato. Tableta recubierta. |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 01.09 ANTI-COAGULANTAND ANTI-PLATELET DRUGS | No observations |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | No observations |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | No observations |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | B. SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOÉTICOS | No observations |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. AGENTES ANTITROMBÓTICOS | No observations |
El Salvador - 2019 | AGENTES ANTITROMBÓTICOS | No observations |
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 12.5.1 Anti-platelet medicines | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 12.5.1 Anti-platelet medicines | No observations |
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 12.5.1 Anti-platelet medicines | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: X 14 TABLETAS |