| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 09.01. HORMONAS TIROIDEAS Y FARMACOS ANTITIROIDEOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | H. PREPARAÇÕES HORMONAIS SISTÊMICAS, EXCLUINDO HORMÔNIOS SEXUAIS E INSULINAS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 18.7. Thyroid hormones and antithyroid medicines |
This medicine has the best evidence for effectiveness and safety. |
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 18.7. Thyroid hormones and antithyroid medicines |
This medicine requires a children care specialist. |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Endocrine Thyroid & Anti-Thyroid | No observations |
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 03 TERAPIA TIRÓIDEA | No observations |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 05.02. THYROID AND ANTI-THYROID DRUGS | No observations |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 40. Hormonas tiroideas y drogas antitiroideas | No observations |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: EST. X 2 BLISTER 10 TABS C/U |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 03. TERAPIA TIROIDEA | No observations |
| El Salvador - 2019 | TERAPIA TIROIDEA | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 17.07. MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LA TIROIDES | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | H. PREPARAÇÕES HORMONAIS SISTÊMICAS, EXCLUINDO HORMÔNIOS SEXUAIS E INSULINAS | No observations |