List | Section | Observation |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 03. AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: FCO. X 110 ML |
List | Section | Observation |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 13.5. Scabicides and pediculicides |
Age or weight restriction:
>2 years. This medicine has the best evidence for effectiveness and safety. |
Peru | 13.5 Scabicides and Pediculicides | No observations |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 03.07 PARASITICIDES | No observations |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 16.04.02. Scabicides and Pediculicides | No observations |
Suriname. NGK-C-011 | 13.5 Scabicide and Pediculiside Agents | No observations |
Haiti. National List of Essential Medicines | 13.05 Scabicides and Pediculicides | No observations |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 84.04.12 Scabicides and Pediculicides | No observations |
Belize. National Drug Formulary | 13.06 Scabicides and pediculicides | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.03. FARMACOS ANTIPARASITARIOS | No observations |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 20.12. PEDICULICIDAS Y ESCABICIDAS | No observations |