List | Section | Observation |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | No observations |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | No observations |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.05. ANTIVIRALES | No observations |
Bahamas. Drug Formulary | 07.03.01. Anti-Retroviral (ARV) Agents | No observations |
Belize. National Drug Formulary | 06.04.02.03 Protease inhibitors | No observations |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.03.03 Protease Inhibitors | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Peru | 6.4.2.3 Protease Inhibitors | No observations |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antivirals | No observations |
El Salvador - 2019 | ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | No observations |