| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 09. GINECO - OBSTETRICIA | Sem observações |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 03. HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES DEL SISTEMA GENITAL | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 17.03. ANTICONCEPTIVOS | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 18.03.02 Injectable hormonal contraceptives | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 68.12 Contraceptives | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Endocrine Progestogens | Sem observações |
| El Salvador - 2019 | HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES DEL SISTEMA GENITAL | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 07.03.02.02 Parenteral progestogen-only contraceptives | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | G. APARELHO GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | G. APARELHO GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 63 TABLETAS |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 06.04.01.02 Progestogens | Sem observações |